Kanuni Bobcat 150 Motosiklet - Scooter
Kanuni Bobcat 150 Motosiklet - Scooter
Satış Fiyatı
5.464,00 YTL
Kanuni Bobcat 150
Teknik Özellikler- Kanuni Bobcat 150
- Motor : 1Silindir 4 Zamanlı
- Silindir Hacmi : 150,1 cm3
- Silindir Çapı ve Strok : 57,5x57,8 mm
- Sıkıştırma Oranı : 9,4:1
- Maks. Güç : 11,28 HP 7750 d/d
- Maks. Tork : 11,4Nm / 6000 d/d
- Soğutma Sistemi : Yağ
- Çalıştırma : Elektrikli / Pedal
- Ön Fren : Disk
- Arka Fren : Disk
- Yağlama Tipi : Yağ Pompası
- Ateşleme : CDI
- Akü : 12V/6Ah
- Ön Süspansiyon : Teleskopik
- Arka Süspansiyon : Hid.tek Amortisör
- Yakıt Tankı Kapasitesi : 7,5LT
- Ön Lastik : 120/60-13
- Arka Lastik : 130/60-13
- Boyutları : 1855X730X1170
- Ağırlığı : 124kg
- 100 km'de ort. yakıt maliyeti : 2,5lt
- Sele Yüksekliği : 815 mm
Kanuni Bobcat 150 Motosiklet - Scooter
Honda SCV 100 Activa Scooter Motosiklet
Honda SCV 100 Activa Motosiklet - Scooter
SCV 100 Activa Satış Fiyatı
3.290.- YTL
3.290.- YTL
Honda SCV 100 Activa Motosiklet Teknik Özellikler
| Motor | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli, OHC | |
| Silindir Hacmi | 102cm3 | |
| Max. Güç | 7 BG @ 7000 d/d | |
| Max. Tork | 7,85 Nm @ 5500 d/d | |
| Çalıştırma | Elektrik marşlı ve marş pedalı ile | |
| Şanzıman | V-matic | |
| Aktarım | Kayışlı | |
| Boyutlar (UxGxY) | 1,765 x 715 x 1,130mm | |
| Tekerlekler Arası Mesafe | 1,235mm | |
| Sele Yüksekliği | 760mm | |
| Yerden Açıklık | 145mm | |
| Yakıt Deposu | 6lt | |
| Ön Lastikler | 3.50 - 10, 4PR | |
| Arka Lastikler | 3.50 - 10, 4PR | |
| Ön Süspansiyon | Hidrolik beşik amortisör | |
| Arka Süspansiyon | Hidrolik yaylı amortisör | |
| Ön Frenler | 130mm tambur | |
| Arka Frenler | 130mm tambur | |
| Ağırlık | 104kg | |
| Renk Seçenekleri | Metalik gri, siyah, kırmızı, mavi |
Yamaha Cygnus RS Scooter Motorsiklet
Yamaha Cygnus RS Motorsiklet - Scooter
KDV + ÖTV Dahil Satış Fiyatı
2.850,00 YTL
KDV + ÖTV Dahil Satış Fiyatı
2.850,00 YTL
![]() Fotoğraf Galerisi | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
* Beldeyama A.Ş. haber vermeden ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. | ||||||||||||||||||||
Yamaha Crypton Scooter Motosiklet
| Yamaha Crypton Scooter Motosiklet KDV + ÖTV'li Satış Fiyatı 3.299,00 YTL ![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
* Beldeyama A.Ş. haber vermeden ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. | ||||||||||||||||||
Honda SCV 100F Beat Scooter Motosiklet
Honda SCV 100F Beat Motosiklet - Scooter
SCV 100F Beat Satış Fiyatı: 3.440.- YTL
SCV 100F Beat Satış Fiyatı: 3.440.- YTL
| Motor | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli, OHC | |
| Silindir Hacmi | 102cm3 | |
| Max. Güç | 7 BG @ 7000 d/d | |
| Max. Tork | 7,85 Nm @ 5500 d/d | |
| Çalıştırma | Elektrik marşlı ve marş pedalı ile | |
| Şanzıman | V-matic | |
| Aktarım | Kayışlı | |
| Boyutlar (UxGxY) | 1,765 x 715 x 1,130mm | |
| Tekerlekler Arası Mesafe | 1,235mm | |
| Sele Yüksekliği | 760mm | |
| Yerden Açıklık | 145mm | |
| Yakıt Deposu | 6lt | |
| Ön Lastikler | 3.50 - 10, 4PR | |
| Arka Lastikler | 3.50 - 10, 4PR | |
| Ön Süspansiyon | Hidrolik beşik amortisör | |
| Arka Süspansiyon | Hidrolik yaylı amortisör | |
| Ön Frenler | 130mm tambur | |
| Arka Frenler | 130mm tambur | |
| Renk Seçenekleri | Gümüş, siyah, kırmızı, mavi |
Honda SCV 100F Beat Motosiklet - Scooter
Honda Today 50 Scooter Motosiklet
Honda Today 50 Motosiklet - Scooter
Today 50 Satış Fiyatı: 2.175.- YTL
| Motor | Hava soğutmalı 4-zamanlı tek silindirli | |
| Silindir Çapı x Strok | 38,8x44,8 mm | |
| Motor Hacmi | 49 cc | |
| Sıkıştırma Oranı | 10.1 : 1 | |
| Yakıt Sistemi | Karbüratör | |
| Max. Güç | 3,7 hp / 8000 dev/dak | |
| Max. Tork | 3,6 Nm / 6500 dev/dak | |
| Ateşleme | Elektronik avanslı dijital elektronik ateşleme | |
| Çalıştırma | Elekrikli | |
| Şanzıman | V matik | |
| Aktarım | V kayış | |
| Boyutlar (UxGxY) | 1695x630x1030 mm | |
| Dingil Mesafesi | 1180 mm | |
| Sele Yüksekliği | 695 mm | |
| Yerden Açıklık | 110 mm | |
| Yakıt Deposu | 5 lt | |
| Ön Tekerlekler | 3 kollu alaşım jant | |
| Arka Tekerlekler | 3 kollu alaşım jant | |
| Lastikler | 10/100 - 10 46J | |
| Ön Süspansiyon | Teleskobik çatal | |
| Arka Süspansiyon | Tek amortisörlü arka çatal | |
| Ön Frenler | Kampana | |
| Arka Frenler | Kampana | |
| Ağırlık | 71 kg | |
| Renk Seçenekleri | Gümüş, Mavi, Kırmızı |
Honda Today 50 Motosiklet - Scooter
Honda ANF 125 Innova Motosiklet
Honda ANF 125 Innova Motosiklet - Commuter
ANF 125 Innova Satış Fiyatı 3.090.- YTL
Honda ANF 125 Innova Motosiklet Teknik Özellikleri
| Motor | Hava soğutmalı 4-zamanlı tek SOHC silindirli | |
| Silindir Çapı x Strok | 52,4x57,9mm | |
| Motor Hacmi | 124,9 cc | |
| Sıkıştırma Oranı | 9,3 : 1 | |
| Yakıt sistemi | 18mm APB tipi karbüratör | |
| Max. Güç | 9 hp / 7500 dev/dak | |
| Max. Tork | 10 Nm / 5000 dev/dak | |
| Ateşleme | Elektronik avanslı kapasitör deşarjlı (CDI) | |
| Çalıştırma | Elektrikli / marş pedallı | |
| Şanzıman | 4 vitesli; rotary | |
| Aktarma | Zincir | |
| Boyutlar (UxGxY) | 1890x727x1083 | |
| Tekerlekler Arası Mesafe | 1240mm | |
| Sele Yüksekliği | 768 mm | |
| Yerden Açıklık | 145 mm | |
| Yakıt Kapasitesi | 3,7 lt | |
| Tekerlekler | Çelik telli jant | |
| Ön Lastikler | 70/100 17M/C 40P | |
| Arka Lastikler | 80/90 17M/C 50P | |
| Ön Süspansiyon | 26mm´lik teleskobik çatal, 80,5mm esneme aralıklı | |
| Arka Süspansiyon | Çift amortisörlü üniteli arka çatal, 81,6mm esneme aralıklı | |
| Ön Frenler | Çift piston kaliperli 220mm´lik hidrolik disk | |
| Arka Frenler | 110m kampana | |
| Ağırlık | 99,5 kg | |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Mavi, Kırmızı |
Kaydol:
Yazılar (Atom)

